Travel Report » Entradas » La certificación “Bandera Azul” busca mejores playas
May 22, 2015 Jesús Alonso JULIO ALONSO, OPINIÓN 0
Hoy hablaremos de la certificación bandera azul.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra bandera como: Lienzo de tela con colores que representa a un país
La certificación bandera azul, busca certificar a nivel mundial, las playas y marinas que son limpias y cumplen con estándares altos en materia medioambientales. Actualmente tienen la distinción más de 4,000 playas y marinas de 49 países Europa, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Brasil, Canadá y el Caribe.
El programa bandera azul es organizado por la ONG Fundación para la Educación ambiental.
Son 33 los criterios que se deben cumplir, englobados en:
1) Educación ambiental e información.
2) Calidad del agua.
3) Gestión ambiental.
4) Seguridad y Servicios.
El país con más certificaciones bandera azul es España con 577 playas certificadas en el 2015 y en México son 11 las playas que poseen esta certificación internacional.
La siguiente tabla muestra los países con banderas azules otorgadas a playas, puertos y playas y puertos, al 31 de agosto de 2014:
País | Número de playas con bandera azul | Número de puertos con bandera azul | Número de playas y puertos con bandera azul | Km de costa | Número de playas con banderas azules por cada 100 km de costa |
España | 561 | 103 | 664 | 4964 | 11,30 |
Francia (con territorios de ultramar) | 370 | 91 | 451 | 4853 | 7,62 |
Turquía | 379 | 22 | 401 | 7200 | 5,26 |
Grecia | 360 | 9 | 369 | 13676 | 2,63 |
Italia | 268 | 62 | 330 | 7600 | 3,53 |
Portugal | 291 | 13 | 304 | 1793 | 16,23 |
Dinamarca | 244 | 52 | 296 | 7314 | 3,34 |
Países Bajos | 58 | 99 | 157 | 451 | 12,86 |
Alemania | 41 | 101 | 142 | 2389 | 1,72 |
Croacia | 97 | 20 | 117 | 5835 | 1,66 |
Reino Unido | 99 | 2 | 101 | 12429 | 0,80 |
Irlanda | 84 | 5 | 89 | 1448 | 5,80 |
Chipre | 57 | 0 | 57 | 648 | 8,80 |
Sudáfrica | 45 | 6 | 51 | 2798 | 1,61 |
Polonia | 29 | 6 | 35 | 440 | 6,59 |
Canadá | 24 | 4 | 28 | 202080 | 0,01 |
Emiratos Árabes Unidos | 22 | 6 | 28 | 1318 | 1,67 |
Túnez | 22 | 2 | 24 | 1148 | 1,92 |
Israel | 21 | 2 | 23 | 273 | 7,69 |
Marruecos | 23 | 0 | 23 | 1835 | 1,25 |
Bélgica | 12 | 9 | 21 | 66,5 | 18,0 |
República Dominicana | 21 | 0 | 21 | 1288 | 1,63 |
Montenegro | 18 | 0 | 18 | 293,5 | 6,13 |
Noruega | 12 | 5 | 17 | 25148 | 0,05 |
Eslovenia | 12 | 3 | 15 | 46,6 | 25,8 |
Letonia | 12 | 3 | 15 | 498 | 2,41 |
Bulgaria | 11 | 1 | 12 | 354 | 3,11 |
México | 11 | 0 | 11 | 9330 | 0,12 |
Puerto Rico | 8 | 2 | 10 | 501 | 1,60 |
Suecia | 6 | 4 | 10 | 3218 | 0,19 |
Islandia | 3 | 6 | 9 | 4970 | 0,06 |
Malta | 8 | 0 | 8 | 252,8 | 3,16 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 5 | 2 | 7 | 188 | 2,66 |
Ucrania | 6 | 1 | 7 | 2782 | 0,22 |
Jordania | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 |
Bahamas | 0 | 4 | 4 | 3542 | 0 |
Brasil | 2 | 2 | 4 | 7491 | 0,03 |
Sint Maarten | 2 | 1 | 3 | 364 | 0,55 |
Lituania | 3 | 0 | 3 | 90 | 3,3 |
Estonia | 2 | 0 | 2 | 3794 | 0,05 |
Nueva Zelanda | 0 | 2 | 2 | 3542 | 0 |
Rumanía | 1 | 0 | 1 | 225 | 0,44 |
Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 362 | 0,28 |
Las playas de México certificadas son:
Región | Municipio | Nombre de la playa. | |
México | Benito Juárez Cancún Quintana Roo | Chac Mool | |
México | Acapulco de Juárez | Icacos | |
México | Los Cabos | El Chileno | |
México | Los Cabos Baja California Sur | A Palmillas | |
México | Benito Juárez | Playa Delfines | |
México | Benito Juárez | Perlas | |
México | José Azueta | El Palmar | |
México | Zihuatanejo de Azueta | Palmar II | |
México | Bahía de Banderas | Playa Nuevo Vallarta Norte | |
México | Santa María Huatulco | Playa Chahue | |
México | Puerto Vallarta Jalisco | Palmares |
Sin duda alguna de deben redoblar los esfuerzos para contar con más playas certificadas que fortalezcan la actividad turística del país.
La reflexión es suya, hasta la próxima.
Dic 23, 2016 0
Jul 11, 2015 0
Jun 20, 2015 0
Jun 12, 2015 0
Dic 19, 2015 0
Jul 24, 2015 0
Jul 03, 2015 0
Jun 18, 2015 0